UNITECH 冠宇拉鍊股份有限公司




"拉鍊 & 拉鍊頭"



塑膠拉鍊規格

NO. \ ITEM Pitch Teeth Thickness Width Remarks
#3 2.75 2.4 4.7
#4 3.0 2.6 5.0
#5 3.5 3.0 (2.6) 5.8
#8 4.2 4.0 7.8
#10 5.0 4.0 8.8
#7 Fine Teeth 2.4 3.0 6.5
#9 Fine Teeth 3.5 4.0 8.8
#25 11.0 6.8 19.0



拉鍊頭規格

NO. \ ITEM Cavity Height Cavity Width Remarks
#3 2.55 4.8
#4 2.6 5.2
#5 3.2 (2.8) 6.0
#8 4.2 8.0
#10 4.2 9.0
#7 Fine Teeth 3.3 6.7
#9 Fine Teeth 4.2 9.0
#25 7.0 19.5





若有任何疑難或需要, 請 E-mail 到: uzm@uzm.com.tw